| ウェア | |
| 名称 | 防 | 耐 | 命 |
0102030405060708091011121314151617181920 | 準美活豪賢奇聖凶 | 特 |
抵 | HP | 種別 | 備考 |
| エクスクロスα |
0 | 1 | ― |
0102------------09101112131415161718- | 準美活豪賢奇聖凶 | 力体 |
― | ― | | |
| エクスクロスβ |
0 | 1 | ― |
----030405060708--------------------- | 準美活豪賢奇聖凶 | 知神 |
― | ― | | |
| ニップレス | -1 | 0 | ― |
010203040506070809101112131415161718- | 準美活豪賢奇聖凶 | 敏 |
― | ― | | |
| バトルジャージ | -1 | 1 | ― |
010203040506070809101112131415161718- | 準―活豪賢奇聖凶 | ― |
― | ― | | |
| レザーアーマー | -1 | 2 | ― |
0102----0506----0910----1314--------- | 準美活豪賢奇聖凶 | ― |
― | ― | | |
| カラテフォーム | -1 | 1 | ― |
0102----------------1112----15161718- | 準―活豪賢奇聖凶 | ― |
― | ― | | |
| パイレーツクロス | -1 | 1 | ― |
0102------------09101112----15161718- | 準美活豪賢奇聖凶 | ― |
― | ― | | |
| ジークンジャージ | -1 | 1 | ― |
0102------------09101112131415161718- | 準美活豪賢奇聖凶 | 知敏 |
― | ― | | |
| マジックローブ | 0 | 1 | ― |
----0304------------1112----1516----- | 準美活豪賢―聖凶 | ― |
呪 | ― | 超 | |
| チャーチローブ | 0 | 1 | ― |
--------0506------------1314--------- | 準美活豪賢―聖凶 | ― |
特 | ― | 超 | |
| エンスクランブル | -1 | 1 | ― |
010203040506070809101112131415161718- | 準美活豪賢奇聖凶 | ― |
― | ― | | 学 |
| マンティスシェル | -2 | 2 | ― |
0102--------------------13141516----- | 準美活豪賢奇聖凶 | 力 |
特 | ― | 生 | |
| ロジャークロス | -2 | 1 | ― |
0102------------09101112----15161718- | 準美活豪賢奇聖凶 | 知 |
― | ― | 怪非 | 中/魔 |
| シノビスーツ | -2 | 1 | ― |
----------------------------1516----- | 準美活豪賢奇聖凶 | 運 |
― | ― | | |
| バトランジェリー | -2 | 0 | ― |
010203040506070809101112131415161718- | 準美活豪賢奇聖凶 | 敏 |
呪 | ― | | |
| ベインキャンセラ | -2 | 1 | ― |
----------------------------15161718- | 準美活豪賢奇聖凶 | ○力 |
― | ― | | 中/特:体運 |
| チェインメイル | -2 | 3 | 1 |
0102----0506------------1314--------- | 準美活豪賢奇聖凶 | ― |
― | ― | | |
| ムシャフォルム | -2 | 3 | 1 |
0102----------------1112------------- | 準美活豪賢奇聖凶 | ― |
― | ― | | |
| ウィザードローブ | -1 | 1 | ― |
----0304----------------------------- | 準美活豪賢―聖凶 | 知 |
呪 | ― | 超 | 魔 |
| ジーザスローブ | -1 | 1 | ― |
--------0506------------------------- | 準美活豪賢―聖凶 | 神 |
呪 | ― | 超 | |
| ステルスクロス | -2 | 1 | -1 |
----------------------------1516----- | 準美活豪賢奇聖凶 | 運 |
呪 | ― | | |
| バーサクチェイン | -2 | 3 | 1 |
0102----0506------------1314--------- | 準美活豪賢奇聖凶 | 力体 |
― | − | 怪 | 性△ |
| カンフークロス | -2 | 2 | ― |
0102------------09101112----15161718- | 準美活豪賢奇聖凶 | ― |
― | ― | | |
| プレートメイル | -3 | 3 | 2 |
0102--------------------1314--------- | 準美活豪―奇―凶 | ― |
― | ― | | |
| ビキニンフォーム | -2 | 0 | -1 |
----------------------------1516----- | 準美活豪賢奇聖凶 | 敏 |
― | ― | | |
| エンジェリーク | -2 | 1 | ― |
----030405060708--------------------- | 準美活豪賢奇聖凶 | 運 |
○ | + | | 男 |
| ニップルシールド | -2 | 3 | -1 |
------------0708--------------------- | 準美活豪賢奇聖凶 | 知運 |
○ | ― | 超 | |
| ドリラーズヘブン |
-3 |
4 |
2 |
0102--------------------1314--------- |
準―活豪―奇―凶 |
力体 |
呪 |
― |
|
|
| エンハイランダー | -3 | 4 | 1 |
0102--------------------1314--------- | 準美活豪賢奇聖凶 | 体敏 |
○ | ― | 怪非生 | 女 |
| アバタールアレス | -3 | 3 | ― |
0102------------09101112131415161718- | 準美活豪賢奇聖凶 | 力体 |
呪 | ― | 未 | |
| アバタールアテネ | -3 | 3 | ― |
----030405060708--------------------- | 準美活豪賢奇聖凶 | 知 |
呪 | ― | 未 | 魔 |
| マッスルチューン | -2 | 4 | 1 |
--------------------------------1718- | 準美活豪賢奇聖凶 | 力体 |
特 | + | ○怪非 | 女/種:生[超] |
| オヤカタフォルム | -4 | 3 | ― |
--------------------1112------------- | 準美活豪賢奇聖凶 | 知体 |
呪 | ― | 怪 | 学 |
| ハルクチューン | -3 | 4 | 1 |
--------------------------------1718- | 準美活豪賢奇聖凶 | 力体 |
特 | + | ○怪非 | 女/種:超生 |
| ローウェア | |
| 名称 | 防 | 耐 | 命 |
0102030405060708091011121314151617181920 | 準美活豪賢奇聖凶 | 特 |
抵 | HP | 種別 | 備考 |
| エクスズボンα | 0 | 1 | ― |
0102------------09101112131415161718- | 準美活豪賢奇聖凶 | 敏 |
― | ― | | |
| エクスズボンβ | 0 | 1 | ― |
----030405060708--------------------- | 準美活豪賢奇聖凶 | 運 |
― | ― | | |
| ジャージズボン | -1 | 1 | ― |
010203040506070809101112131415161718- | 準―活豪賢奇聖凶 | ― |
― | ― | | |
| レザーウエッグ | -1 | 2 | ― |
0102----0506----0910----1314--------- | 準美活豪賢奇聖凶 | ― |
― | ― | | |
| カラテズボン | -1 | 1 | ― |
0102----------------1112----15161718- | 準―活豪賢奇聖凶 | ― |
― | ― | | |
| パイレーツズボン | -1 | 1 | ― |
0102------------09101112----15161718- | 準美活豪賢奇聖凶 | ― |
― | ― | | |
| ジークンズボン | -1 | 1 | ― |
0102------------09101112131415161718- | 準美活豪賢奇聖凶 | 体敏 |
― | ― | | |
| チャーチズボン | 0 | 1 | ― |
--------0506------------1314--------- | 準美活豪賢―聖凶 | ― |
― | ― | 超 | |
| スクランズボン | -1 | 1 | ― |
010203040506070809101112131415161718- | 準美活豪賢奇聖凶 | ― |
― | ― | | 学 |
| マンティスレッグ | -2 | 2 | ― |
0102--------------------13141516----- | 準美活豪賢奇聖凶 | 敏 |
特 | ― | 生 | |
| ロジャーズボン | -2 | 1 | ― |
0102------------09101112----15161718- | 準美活豪賢奇聖凶 | 知 |
呪 | ― | 怪非 | 中 |
| シノビズボン | -2 | 1 | ― |
----------------------------1516----- | 準美活豪賢奇聖凶 | 敏 |
― | ― | | |
| バトルパンティ | -2 | 0 | ― |
010203040506070809101112131415161718- | 準美活豪賢奇聖凶 | 敏 |
特 | ― | | |
| セメントズボン | -2 | 1 | ― |
----------------------------15161718- | 準美活豪賢奇聖凶 | ○力 |
― | ― | | 中/特:体運 |
| チェインウエッグ | -2 | 3 | 1 |
0102----0506------------1314--------- | 準美活豪賢奇聖凶 | 神 |
― | ― | | |
| ジーザスズボン | -1 | 1 | ― |
--------0506------------------------- | 準美活豪賢―聖凶 | 神 |
特 | ― | 超 | |
| ステルスズボン | -2 | 1 | -1 |
----------------------------1516----- | 準美活豪賢奇聖凶 | 敏 |
特 | ― | | |
| バーサクウエッグ | -2 | 3 | 1 |
0102----0506------------1314--------- | 準美活豪賢奇聖凶 | 力体 |
― | − | 怪 | 格△ |
| カンフーズボン | -2 | 2 | ― |
0102------------09101112----15161718- | 準美活豪賢奇聖凶 | ― |
― | ― | | |
| プレートウエッグ | -3 | 3 | 2 |
0102--------------------1314--------- | 準美活豪―奇―凶 | ― |
― | ― | | |
| ニンジャパンツ | -2 | 0 | -1 |
----------------------------1516----- | 準美活豪賢奇聖凶 | 敏 |
― | ― | 怪 | |
| ドリルウエッグ | -3 | 4 | 2 |
0102--------------------1314--------- | 準―活豪―奇―凶 | ― |
― | ― | 怪生 | |
| ブキョウズボン | -2 | 2 | ― |
0102----------------------------1718- | 準美活豪賢奇聖凶 | ○神 |
― | ― | | 特:敏運 |
| ミスリルウエッグ | -3 | 3 | 1 |
0102--------------------1314--------- | 準美――賢―聖凶 | 神 |
○ | ― | | 魔 |
| エンジェルレッグ | -2 | 1 | ― |
----030405060708--------------------- | 準美活豪賢奇聖凶 | 運 |
○ | + | | 男 |
| ドリラーウエッグ | -3 | 4 | 2 |
0102--------------------1314--------- | 準―活豪―奇―凶 | 力体 |
特 | ― | 怪生 | |
| ランダーウエッグ | -3 | 4 | 1 |
0102--------------------1314--------- | 準美活豪賢奇聖凶 | 力敏 |
○ | ― | 怪非生 | 女 |
| セラフィレッグ |
-2 |
2 |
-1 |
----030405060708--------------------- |
準美活豪賢奇聖凶 |
運 |
○ |
+ |
未 |
魔 |
| アレススラック | -3 | 3 | ― |
0102------------09101112131415161718- | 準美活豪賢奇聖凶 | 力敏 |
特 | ― | 未 | |
| アテネスラック | -3 | 3 | ― |
----030405060708--------------------- | 準美活豪賢奇聖凶 | 神 |
呪 | ― | 未 | 魔 |
| ハイニンパンツ |
-4 |
0 |
-1 |
----------------------------15161718- |
準美活豪賢奇聖凶 |
敏運 |
特 |
+ |
|
浮遊 |
| ヘッドウェア | |
| 名称 | 防 | 耐 | 命 |
0102030405060708091011121314151617181920 | 準美活豪賢奇聖凶 | 特 |
抵 | HP | 種別 | 備考 |
| バトルリボン | 0 | 0 | ― |
010203040506070809101112131415161718- | 準美活豪賢奇聖凶 | 運 |
― | ― | | |
| ハチマキ | 0 | 0 | ― |
010203040506070809101112131415161718- | 準美活豪賢奇聖凶 | 力 |
― | ― | | |
| ニチリンキャップ | 0 | 0 | ― |
010203040506070809101112131415161718- | 準美活豪賢奇聖凶 | 知 |
― | ― | | |
| フェザーキャップ | 0 | 0 | ― |
01020304050607080910----1314--------- | 準美活豪賢奇聖凶 | 敏 |
― | ― | 生 | |
| レザーヘルム | -1 | 1 | ― |
0102----0506----0910----1314--------- | 準美活豪賢奇聖凶 | ― |
― | ― | | |
| アンチガバメント | 0 | 0 | ― |
--------------------1112----15161718- | 準美活豪賢奇聖凶 | 力体 |
― | ― | | |
| ブレインガード | 0 | 1 | ― |
----030405060708--------1314--------- | 準美――賢奇聖凶 | ― |
特 | ― | | |
| フェイスガード | 0 | 1 | ― |
0102------------09101112131415161718- | 準美活豪賢奇聖凶 | ― |
― | ― | | |
| バンカラシンボル | 0 | 1 | ― |
010203040506070809101112131415161718- | 準美活豪賢奇聖凶 | 知 |
― | ― | | |
| ワイズトランサー | 0 | 1 | ― |
----030405060708--------------------- | 準美活豪賢―聖凶 | 知 |
― | ― | | 魔 |
| ウィザーズコーン | 0 | 1 | ― |
----0304----------------------------- | 準美活豪賢―聖凶 | 知 |
呪 | ― | | 魔 |
| マンティスヘルム | -1 | 1 | ― |
0102--------------------13141516----- | 準美活豪賢奇聖凶 | 敏 |
特 | ― | 生 | |
| ウィッチズコーン | 0 | 1 | ― |
----0304----------------------------- | 準美活豪賢―聖凶 | 知神 |
呪 | ― | 超 | 男△/魔 |
| ムシャシンボル | -1 | 2 | ― |
--------------------1112------------- | 準美活豪賢奇聖凶 | ― |
― | ― | | |
| ブレインサポート | 0 | 1 | -1 |
----030405060708--------1314--------- | 準美――賢奇聖凶 | 知 |
特 | ― | | 学 |
| ティアラ | 0 | 0 | ― |
------------------------1314--------- | 準美活豪賢奇聖― | 神運 |
― | ― | 超 | 魔 |
| パンサースタイル | -1 | 1 | -1 |
010203040506070809101112131415161718- | 準美活豪賢奇聖凶 | 敏 |
― | ― | 生 | |
| アルテマガード | -1 | 1 | ― |
0102------------09101112131415161718- | 準美活豪賢奇聖凶 | 神 |
特 | ― | 超 | |
| ブレインアシスト | -1 | 1 | -1 |
------------0708--------------------- | 準美――賢奇聖凶 | 知 |
― | ― | | 魔/学 |
| バトルヘルム | -2 | 2 | 1 |
0102------------0910----1314--------- | 準美活豪―奇―凶 | ― |
― | ― | | |
| ロデムトランサー | -2 | 1 | -1 |
0102------------09101112131415161718- | 準美活豪賢奇聖凶 | 敏 |
特 | ― | 生 | |
| ナイトシンボル | -2 | 3 | 2 |
0102--------------------1314--------- | 準美活豪―奇―凶 | ― |
― | ― | 怪 | |
| ミスリルヘルム | -2 | 2 | 1 |
0102--------------------1314--------- | 準美――賢―聖凶 | 知 |
― | ― | | 魔 |
| エンジェルリング | -2 | 0 | -1 |
----030405060708--------------------- | 準美活豪賢奇聖凶 | 運 |
― | + | 未 | 男 |
| アベンジャー | -2 | 3 | 1 |
0102--------------------1314--------- | 準美活豪―奇―凶 | 力体 |
○ | − | 怪 | 善/中△ |
| オラクルヘルム | -2 | 2 | 1 |
0102--------------------1314--------- | 準美活豪賢奇聖凶 | 神 |
呪 | + | 非超 | |
| サイコヘルム |
-2 | 2 | ― |
----030405060708--------------------- | 準美活豪賢奇聖凶 | 知 |
呪 | ― | 非 | 浮遊/学 |
| ランダーズヘルム |
-3 |
3 |
1 |
0102--------------------1314--------- |
準美活豪賢奇聖凶 |
知神 |
呪 |
― |
非超 |
女 |
| アレスニクス | -2 | 2 | ― |
0102------------09101112131415161718- | 準美活豪賢奇聖凶 | ― |
○ | ― | 未 | |
| アテナージュ | -2 | 2 | ― |
----030405060708--------------------- | 準美活豪賢奇聖凶 | ― |
― | ― | 未 | 魔/学 |
| ラグナンヘルム |
-3 |
3 |
― |
0102--------------------------------- |
準美活豪賢奇聖凶 |
○力 |
○ |
− |
超未 |
格△ |
| バックウェア | |
| 名称 | 防 | 耐 | 命 |
0102030405060708091011121314151617181920 | 準美活豪賢奇聖凶 | 特 |
抵 | HP | 種別 | 備考 |
| バトルマント | -1 | 1 | ― |
0102------------09101112131415161718- | 準美活豪賢奇聖凶 | ― |
― | ― | | |
| バードウイング | 0 | 1 | ― |
----03040506------------1314----1718- | 準美活豪賢奇聖凶 | 神 |
― | ― | | |
| ホークウィンド | 0 | 1 | -1 |
0102------------09101112131415161718- | 準美活豪賢奇聖凶 | 敏 |
― | ― | | |
| バットウィング | 0 | 1 | ― |
----03040506--------1112------------- | 準美活豪賢奇聖凶 | 知 |
― | ― | | |
| レッドシャドー | -1 | 1 | -1 |
0102------------09101112----15161718- | 準美活豪賢奇聖凶 | 敏 |
― | ― | | |
| マシンウィング | 0 | 2 | ― |
------------0708--------------------- | 準美活豪賢奇聖凶 | ― |
― | ― | | 浮遊/学 |
| エンクルセイダー | -1 | 1 | ― |
0102------------09101112131415161718- | 準美活豪賢奇聖凶 | 運 |
― | ― | 怪 | 悪 |
| シャインリング | 0 | 2 | ― |
010203040506070809101112131415161718- | 準美活豪賢奇聖凶 | ― |
呪 | + | | |
| エノラゲイ |
-1 |
2 |
― |
------------0708--------------------- |
準美活豪賢奇聖凶 |
敏 |
○ |
― |
|
格△/浮遊/学 |
| オプション | |
| 名称 | 防 | 耐 | 命 |
0102030405060708091011121314151617181920 | 準美活豪賢奇聖凶 | 特 |
抵 | HP | 種別 | 備考 |
| フレンドタスク | 0 | 0 | ― |
010203040506070809101112131415161718- | 準美活豪賢奇聖凶 | ― |
― | ― | | 相性無効(3%) |
| ラブタスク | 0 | 0 | ― |
010203040506070809101112131415161718- | 準美活豪賢奇聖凶 | ― |
― | ― | | 相性開放(3%) |
| ガードタスクA | 0 | 0 | ― |
010203040506070809101112131415161718- | 準美活豪賢奇聖凶 | ― |
呪 | ― | | |
| ガードタスクB | 0 | 0 | ― |
010203040506070809101112131415161718- | 準美活豪賢奇聖凶 | ― |
特 | ― | | |
| アシストタスクA | 0 | 0 | ― |
010203040506070809101112131415161718- | 準美活豪賢奇聖凶 | ― |
― | ― | | 魔 |
| アシストタスクB | 0 | 0 | ― |
010203040506070809101112131415161718- | 準美活豪賢奇聖凶 | ― |
― | ― | | 学 |
| トロールタスク | 0 | 1 | 1 |
010203040506070809101112131415161718- | 準美活豪賢奇聖凶 | ― |
― | + | | 別 |
| パワータスク | 0 | 0 | ― |
010203040506070809101112131415161718- | 準美活豪賢奇聖凶 | 力 |
― | ― | | |
| インテリタスク | 0 | 0 | ― |
010203040506070809101112131415161718- | 準美活豪賢奇聖凶 | 知 |
― | ― | | |
| ミスティタスク | 0 | 0 | ― |
010203040506070809101112131415161718- | 準美活豪賢奇聖凶 | 神 |
― | ― | | |
| スタミナタスク | 0 | 0 | ― |
010203040506070809101112131415161718- | 準美活豪賢奇聖凶 | 体 |
― | ― | | |
| スピードタスク | 0 | 0 | ― |
010203040506070809101112131415161718- | 準美活豪賢奇聖凶 | 敏 |
― | ― | | |
| ラックタスク | 0 | 0 | ― |
010203040506070809101112131415161718- | 準美活豪賢奇聖― | 運 |
― | ― | | |
| ホーリータスク | 0 | 0 | ― |
--------0506------------1314----1718- | 準美活豪賢奇聖凶 | 神 |
― | ― | 非 | 悪 |
| ラブリィタスク |
0 |
0 |
― |
010203040506070809101112131415161718- |
準美活豪賢奇聖凶 |
運 |
― |
― |
怪 |
相性無効(9%) |
| フロートタスク | 0 | 0 | ― |
010203040506070809101112131415161718- | 準美活豪賢奇聖凶 | ― |
― | ― | | 浮遊 |
| バトルタスク | -1 | 1 | ― |
0102----------------111213141516----- | 準美活豪賢奇聖凶 | 体 |
― | ― | | |
| ウィッチタスク | 0 | 0 | ― |
----0304------------1112------------- | 準美活豪賢奇聖凶 | 知 |
呪 | ― | | 魔 |
| ヒーラータスク | 0 | 0 | ― |
--------0506------------1314--------- | 準美活豪賢奇聖凶 | 神 |
― | + | | |
| アカデミータスク | 0 | 0 | ― |
------------0708--------------------- | 準美活豪賢奇聖凶 | 運 |
― | ― | | 学 |
| マーシャルタスク | 0 | 2 | ― |
0102------------------------15161718- | 準美活豪賢奇聖凶 | 力 |
― | ― | | |
| デスタスク |
-1 |
1 |
― |
010203040506070809101112131415161718- |
準美活豪賢奇聖凶 |
全 |
― |
− |
[全] |
別格△ |
| ヒーリングタスク | 0 | 1 | ― |
----030405060708--------------------- | 準美活豪賢奇聖凶 | ― |
○ | + | | |