| ウェア | |
| 名称 | 防 | 耐 | 命 |
0102030405060708091011121314151617181920 | 準美活豪賢奇聖凶 | 特 |
抵 | HP | 種別 | 備考 |
| エクスクロスα |
0 | 1 | ― |
0102------------09101112131415161718- | 準美活豪賢奇聖凶 | 力体 |
― | ― | | |
| エクスクロスβ |
0 | 1 | ― |
----030405060708--------------------- | 準美活豪賢奇聖凶 | 知神 |
― | ― | | |
| ニップレス | -1 | 0 | ― |
010203040506070809101112131415161718- | 準美活豪賢奇聖凶 | 敏 |
― | ― | | |
| バトルジャージ | -1 | 1 | ― |
010203040506070809101112131415161718- | 準―活豪賢奇聖凶 | ― |
― | ― | | |
| カラテフォーム | -1 | 1 | ― |
0102----------------1112----15161718- | 準―活豪賢奇聖凶 | ― |
― | ― | | |
| パイレーツクロス | -1 | 1 | ― |
0102------------09101112----15161718- | 準美活豪賢奇聖凶 | ― |
― | ― | | |
| ジークンジャージ | -1 | 1 | ― |
0102------------09101112131415161718- | 準美活豪賢奇聖凶 | 知敏 |
― | ― | | |
| マジックローブ | 0 | 1 | ― |
----0304------------1112----1516----- | 準美活豪賢―聖凶 | ― |
呪 | ― | 超 | |
| チャーチローブ | 0 | 1 | ― |
--------0506------------1314--------- | 準美活豪賢―聖凶 | ― |
特 | ― | 超 | |
| エンスクランブル |
-1 |
1 |
― |
010203040506070809101112131415161718- |
準美活豪賢奇聖凶 |
― |
― |
― |
|
学 |
| マンティスシェル | -2 | 2 | ― |
0102--------------------13141516----- | 準美活豪賢奇聖凶 | 力 |
特 | ― | 生 | |
| ロジャークロス | -2 | 1 | ― |
0102------------09101112----15161718- | 準美活豪賢奇聖凶 | 知 |
― | ― | 怪非 | 中/魔 |
| シノビスーツ | -2 | 1 | ― |
----------------------------1516----- | 準美活豪賢奇聖凶 | 運 |
― | ― | | |
| バトランジェリー | -2 | 0 | ― |
010203040506070809101112131415161718- | 準美活豪賢奇聖凶 | 敏 |
呪 | ― | | |
| ムシャフォルム |
-2 |
1 |
1 |
0102----------------1112------------- |
準美活豪賢奇聖凶 |
― |
― |
― |
|
|
| ステルスクロス | -2 | 1 | -1 |
----------------------------1516----- | 準美活豪賢奇聖凶 | 運 |
呪 | ― | | |
| プレートメイル | -3 | 3 | 2 |
0102--------------------1314--------- | 準美活豪―奇―凶 | ― |
― | ― | | |
| エンハイランダー |
-3 |
4 |
1 |
0102--------------------1314--------- |
準美活豪賢奇聖凶 |
体敏 |
○ |
― |
怪非生 |
女 |
| オヤカタフォルム |
-4 |
3 |
― |
--------------------1112------------- |
準美活豪賢奇聖凶 |
知体 |
呪 |
― |
怪 |
学 |
| ローウェア | |
| 名称 | 防 | 耐 | 命 |
0102030405060708091011121314151617181920 | 準美活豪賢奇聖凶 | 特 |
抵 | HP | 種別 | 備考 |
| エクスズボンα | 0 | 1 | ― |
0102------------09101112131415161718- | 準美活豪賢奇聖凶 | 敏 |
― | ― | | |
| エクスズボンβ | 0 | 1 | ― |
----030405060708--------------------- | 準美活豪賢奇聖凶 | 運 |
― | ― | | |
| ジャージズボン |
-1 |
1 |
― |
010203040506070809101112131415161718- |
準―活豪賢奇聖凶 |
― |
― |
― |
|
|
| レザーウエッグ | -1 | 2 | ― |
0102----0506----0910----1314--------- | 準美活豪賢奇聖凶 | ― |
― | ― | | |
| パイレーツズボン | -1 | 1 | ― |
0102------------09101112----15161718- | 準美活豪賢奇聖凶 | ― |
― | ― | | |
| ジークンズボン | -1 | 1 | ― |
0102------------09101112131415161718- | 準美活豪賢奇聖凶 | 体敏 |
― | ― | | |
| チャーチズボン | 0 | 1 | ― |
--------0506------------1314--------- | 準美活豪賢―聖凶 | ― |
― | ― | 超 | |
| マンティスレッグ | -2 | 2 | ― |
0102--------------------13141516----- | 準美活豪賢奇聖凶 | 敏 |
特 | ― | 生 | |
| ロジャーズボン |
-2 |
1 |
― |
0102------------09101112----15161718- |
準美活豪賢奇聖凶 |
知 |
呪 |
― |
怪非 |
中 |
| シノビズボン | -2 | 1 | ― |
----------------------------1516----- | 準美活豪賢奇聖凶 | 敏 |
― | ― | | |
| バトルパンティ |
-2 |
0 |
― |
010203040506070809101112131415161718- |
準美活豪賢奇聖凶 |
敏 |
特 |
― |
|
|
| セメントズボン |
-2 |
1 |
― |
----------------------------15161718- |
準美活豪賢奇聖凶 |
○力 |
― |
― |
|
中/特:体運 |
| カンフーズボン | -2 | 2 | ― |
0102------------09101112----15161718- | 準美活豪賢奇聖凶 | ― |
― | ― | | |
| ミスリルウエッグ | -3 | 3 | 1 |
0102--------------------1314--------- | 準美――賢―聖凶 | 神 |
○ | ― | | 魔 |
| ヘッドウェア | |
| 名称 | 防 | 耐 | 命 |
0102030405060708091011121314151617181920 | 準美活豪賢奇聖凶 | 特 |
抵 | HP | 種別 | 備考 |
| バトルリボン | 0 | 0 | ― |
010203040506070809101112131415161718- | 準美活豪賢奇聖凶 | 運 |
― | ― | | |
| ハチマキ | 0 | 0 | ― |
010203040506070809101112131415161718- | 準美活豪賢奇聖凶 | 力 |
― | ― | | |
| ニチリンキャップ | 0 | 0 | ― |
010203040506070809101112131415161718- | 準美活豪賢奇聖凶 | 知 |
― | ― | | |
| フェザーキャップ |
0 |
0 |
― |
01020304050607080910----1314--------- |
準美活豪賢奇聖凶 |
敏 |
― |
― |
生 |
|
| レザーヘルム | -1 | 1 | ― |
0102----0506----0910----1314--------- | 準美活豪賢奇聖凶 | ― |
― | ― | | |
| アンチガバメント | 0 | 0 | ― |
--------------------1112----15161718- | 準美活豪賢奇聖凶 | 力体 |
― | ― | | |
| フェイスガード |
0 |
1 |
― |
0102------------09101112131415161718- |
準美活豪賢奇聖凶 |
― |
― |
― |
|
|
| バンカラシンボル | 0 | 1 | ― |
010203040506070809101112131415161718- | 準美活豪賢奇聖凶 | 知 |
― | ― | | |
| ワイズトランサー | 0 | 1 | ― |
----030405060708--------------------- | 準美活豪賢―聖凶 | 知 |
― | ― | | 魔 |
| ウィザーズコーン | 0 | 1 | ― |
----0304----------------------------- | 準美活豪賢―聖凶 | 知 |
呪 | ― | | 魔 |
| マンティスヘルム | -1 | 1 | ― |
0102--------------------13141516----- | 準美活豪賢奇聖凶 | 敏 |
特 | ― | 生 | |
| ウィッチズコーン |
0 |
1 |
― |
----0304----------------------------- |
準美活豪賢―聖凶 |
知神 |
呪 |
― |
超 |
魔 |
| ムシャシンボル | -1 | 2 | ― |
--------------------1112------------- | 準美活豪賢奇聖凶 | ― |
― | ― | | |
| ブレインサポート | 0 | 1 | -1 |
----030405060708--------1314--------- | 準美――賢奇聖凶 | 知 |
特 | ― | | 学 |
| ティアラ |
0 |
0 |
― |
------------------------1314--------- |
準美活豪賢奇聖― |
神運 |
― |
― |
超 |
魔 |
| パンサースタイル | -1 | 1 | -1 |
010203040506070809101112131415161718- | 準美活豪賢奇聖凶 | 敏 |
― | ― | 生 | |
| ブレインアシスト | -1 | 1 | -1 |
------------0708--------------------- | 準美――賢奇聖凶 | 知 |
― | ― | | 魔/学 |
| ナイトシンボル |
-2 |
3 |
2 |
0102--------------------1314--------- |
準美活豪―奇―凶 |
― |
― |
― |
怪 |
|
| ミスリルヘルム | -2 | 2 | 1 |
0102--------------------1314--------- | 準美――賢―聖凶 | 知 |
― | ― | | 魔 |
| オラクルヘルム | -2 | 2 | 1 |
0102--------------------1314--------- | 準美活豪賢奇聖凶 | 神 |
呪 | + | 非超 | |
| オプション | |
| 名称 | 防 | 耐 | 命 |
0102030405060708091011121314151617181920 | 準美活豪賢奇聖凶 | 特 |
抵 | HP | 種別 | 備考 |
| ガードタスクA | 0 | 0 | ― |
010203040506070809101112131415161718- | 準美活豪賢奇聖凶 | ― |
呪 | ― | | |
| ガードタスクB | 0 | 0 | ― |
010203040506070809101112131415161718- | 準美活豪賢奇聖凶 | ― |
特 | ― | | |
| アシストタスクA | 0 | 0 | ― |
010203040506070809101112131415161718- | 準美活豪賢奇聖凶 | ― |
― | ― | | 魔 |
| アシストタスクB |
0 |
0 |
― |
010203040506070809101112131415161718- |
準美活豪賢奇聖凶 |
― |
― |
― |
|
学 |
| トロールタスク | 0 | 1 | 1 |
010203040506070809101112131415161718- | 準美活豪賢奇聖凶 | ― |
― | + | | 別 |
| パワータスク |
0 |
0 |
― |
010203040506070809101112131415161718- |
準美活豪賢奇聖凶 |
力 |
― |
― |
|
|
| ミスティタスク |
0 |
0 |
― |
010203040506070809101112131415161718- |
準美活豪賢奇聖凶 |
神 |
― |
― |
|
|
| スピードタスク |
0 |
0 |
― |
010203040506070809101112131415161718- |
準美活豪賢奇聖凶 |
敏 |
― |
― |
|
|
| ホーリータスク | 0 | 0 | ― |
--------0506------------1314----1718- | 準美活豪賢奇聖凶 | 神 |
― | ― | 非 | 悪 |
| ウィッチタスク |
0 |
0 |
― |
010203040506070809101112131415161718- |
準美活豪賢奇聖凶 |
知 |
呪 |
― |
|
魔 |
| アカデミータスク |
0 |
0 |
― |
------------0708--------------------- |
準美活豪賢奇聖凶 |
運 |
― |
― |
|
学 |